| Aikace-aikace | Abu | Gimra(mm) | Siffa | |
| Caus Castysts | ||||
| GC-3hop | Takaitaccen Clainalyst | Umina | 4 ~ 6 | S |
| GC-3s | Addini na yau da kullun | Umina& Ateotor | 4 ~ 6 | S |
| GC-31s | Takaitaccen Clainalyst(hydrolysis cos & cs2, HCN, kai tsaye hadawan abu da ciki) | Tio2& ateotor | 3 ~ 4 | E |
| GC-31Sa | Multi-Active Castalyst | Alumina & Tio2& ateotor | 3 ~ 4 | E |
| GC-41s | Oxygen scanvening castyst | Umina& ateotor | 4 ~ 6 | S |
| Wutsiyar gas mai kara | ||||
| Gc-tg1 | Cigus wutsiya-gas hydrogenation | Como @ al2O3 | 3 ~ 5 | S |
| GC-TG2 | Cigus wutsiya-gas hydrogenation | Como @ al2O3 | 5 | E |
| GC-TG3 | Cigus wutsiya-gas hydrogenation | Como @ al2O3 | 3 | TL |
| GC-TG4 | Cigus wutsiya-gas hydrogenation | Como @ al2O3 | 3,5 | TL |
| Gc-tg5 | Claus wutsiya-gas hydrogenation (low-temp.) | Como @ al2O3 | 3,5 | TL |
| GC-TG6 | Claus wutsiya-gas hydrogenation (low-temp.) | Como @ al2O3 | 1.6 | TL |
Nuna ra'ayi
Siffar: S-Spere e-Cylindrical E-CURLADRERTERT TL-Trilobal Extrudate
Form: oxide
Katarin dawo da kayan masar mu na serial na iya gamsar da duk aikace-aikacen da suka shafi ku.
Cikakkiyar da ke tattare da masu kara kungiyar hada-hadar hada-hadar da ke tattare da rikice-rikice na yau da kullun.
GASKIYA GASKIYA KUDI (Hydrogenation) Cavelysts ciki har da na yau da kullun zaɓuɓɓukan zazzabi.